Boston College Maipú
Menu
28 de Octubre, 2020
Estos son los medios más relevantes a través de los cuales se informan acerca del horario de las clases:
La distribución por nivel es:
Nivel | Siempre | Casi Siempre | Siempre y Casi Siempre |
Pre Básica | 65% | 23% | 88% |
Básica | 61% | 28% | 88% |
Media | 66% | 30% | 96% |
Total Colegio | 62% | 27% | 90% |
La distribución por nivel es:
Nivel | Siempre y Casi Siempre |
Pre Básica | 63% |
Básica | 66% |
Media | 72% |
Total Colegio | 67% |
Nivel | % con cuenta Edmodo |
Pre Básica | 93% |
Básica | 95% |
Media | 98% |
Total Colegio | 95% |
La distribución por nivel es:
Nivel | Todos los días | Entre tres y cuatro veces | Dos veces | Una vez | Nunca |
Pre Básica | 38% | 31% | 21% | 7% | 3% |
Básica | 37% | 32% | 19% | 8% | 3% |
Media | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% |
Total Colegio | 37% | 33% | 19% | 8% | 3% |
Estas son las participaciones realizadas por los estudiantes en los distintos ciclos:
El saludo que deja el docente en la plataforma, ya sea en texto o audiovisual, es la interacción mejor evaluada por los apoderados/as en general.
Pre Básica | Básica | Media | Total Colegio | |
Saludo a los estudiantes | 88% | 79% | 80% | 80% |
Respuesta frente dudas | 83% | 68% | 64% | 69% |
Envío de recordatorios | 81% | 64% | 64% | 66% |
Comentarios de pruebas del profesor | 82% | 63% | 56% | 64% |
Entrega de orientaciones | 80% | 60% | 51% | 61% |
Los apoderados/as pueden tener una cuenta de usuario en Edmodo que les permite revisar tareas, ver estadísticas de logro, evaluaciones y también bajar materiales.
Nivel | Si |
Pre Básica | 27% |
Básica | 20% |
Media | 4% |
Total Colegio | 20% |
Nivel | Todos los días. | Entre tres y cuatro veces a la semana. | Dos veces a la semana. | Una vez a la semana. | Ninguna vez. |
Pre Básica | 38% | 31% | 21% | 7% | 3% |
Básica | 37% | 32% | 19% | 8% | 3% |
Media | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% |
Total Colegio | 37% | 33% | 19% | 8% | 3% |